N’hésitez pas à nous contacter pour une offre de prix sur mesure.
PROFITER AU CŒUR DE LA NATURE
Consultez nos prix et venez en profiter
PRIX DE LOCATION DES CARAVANES 2024
Vous êtes les bienvenus à partir de 15 heures le jour de votre arrivée. Le jour de votre départ, vous pouvez rester jusqu’à 11 heures.
Juillet – Août | Prix hebdomadaire 4P | Prix hebdomadaire 6P |
---|---|---|
Semaine 27 + 35 | € 710,- | € 810,- |
Semaine 28 – 34 | € 760,- | € 860,- |
Avril – Mai – Juin – Septembre – Octobre | Prix 4P | Prix 6P |
---|---|---|
Semaine (ven 15 h – ven 10 h) | € 510,- | € 560,- |
Midweek (lun. 15 h – ven. 10 h) | € 290,- | € 350,- |
Week-end (ven. 15 h – lun. 10 h) | € 290,- | € 350,- |
Week-end de Pâques – Week-end de l’Ascension – Week-end de la Pentecôte | € 350,- | € 400,- |
Semaine de Pâques – Semaine de l’Ascension – Semaine de Pentecôte | € 585,- | € 635,- |
Supplément
Garantie de loyer | € 155,- |
Nettoyage final (obligatoire) | € 45,- |
Véhicule supplémentaire (par jour) | € 4,50- |
Tente supplémentaire (par jour) | € 5,- |
Assurance annulation | non disponible |
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter à tout moment.
PRIX Emplacement de camping (par nuit) 2025
Début de la saison* | Haute saison** | |
---|---|---|
Camping-car incl. 2 adultes + électricité | € 26,- | € 29,- |
Début de la saison* | Haute saison** | |
---|---|---|
Adulte (à partir de 15 ans) | € 6,50- | € 7,50- |
Enfant (jusqu’à 14 ans) | € 4,50- | € 5,50- |
< Enfant ( 4y.) | GRATUIT | GRATUIT |
Véhicule supplémentaire | € 4,50- | €4,50- |
Chien | € 6,50- | € 6,50- |
Tente supplémentaire | € 5,- | € 5,- |
** juillet – août
Nous disposons également d’une station-service pour camping-cars.
Ici, vous pouvez vider gratuitement votre réservoir d’eaux usées et vos toilettes chimiques, et obtenir à nouveau de l’eau potable.
PRIX Emplacements pour caravanes/tentes (par nuit) 2025
Début de la saison* | Haute saison** | |
---|---|---|
2 adultes + caravane ou tente + véhicule + électricité | € 25,- | € 28,- |
Début de la saison* | Haute saison** | |
---|---|---|
Adulte (à partir de 15 ans) | € 6,50- | € 7,50- |
Enfant (jusqu’à 14 ans) | € 4,50- | € 5,50- |
< Enfant ( 4y.) | GRATUIT | GRATUIT |
Véhicule supplémentaire | € 4,50- | € 4,50- |
Chien | € 6,50- | € 6,50- |
Tente supplémentaire | € 5,- | € 5,- |
* Avril – mai – juin – septembre – octobre ** juillet – août
Passe barre de course | € 20,00- |
SEP-Key (douche) | € 20,00- |
Douche | € 1.00- par 6 minutes |
Pour plus d’informations ou pour obtenir des réductions au printemps et à l’automne, veuillez nous contacter à tout moment. RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ! L’accès au complexe aquatique est gratuit si vous séjournez chez nous. VEUILLEZ NOTER : Paiement à l’arrivée. Le paiement ne peut se faire qu’en espèces. Les cartes de paiement ne sont pas acceptées. GROUPES : Contactez-nous pour un devis sans engagement.
PRIX DES EMPLACEMENTS SAISONNIERS ET ANNUELS
VOUS CHERCHEZ UN EMPLACEMENT SAISONNIER OU ANNUEL ?
prix des piscines
Adultes (à partir de 12 ans) | € 5,00- |
Enfants (4a. – 11a.) | € 3,00- |
< Enfants ( 4y.) | GRATUIT |
Voiture / Moto | € 2,00- |
Les chiens ne sont pas admis.
Vous venez en groupe ? N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une réduction de groupe !
L’accès au complexe aquatique est inclus si vous séjournez au camping.
Quand sommes-nous ouverts ?
Le complexe aquatique est ouvert de 10h à 18h en juillet et août par beau temps.